結果発表


順位 ジャンル アーティスト タイトル 1LINE インプレ 合計点
1 EUROBEAT TiS feat.紅梔子(mov:わっふゑ) Starry Fate 36 / 337 9 / 88 425
2 EDM q/stol UNITARY BONDS 35 / 297 10 / 90 387
3 J-Happy Pop Core Ym1024 feat. lamie*(mov:恋々) sweet pop 30 / 244 9 / 81 325
4 Drum&Bass P4koo(NONE)(mov:天下) Sogaikan Utopia 27 / 227 7 / 62 289
5 HARD DNB MIX wosderge remixed by LU / wosderge HASCORALGUN(remix) 27 / 208 8 / 66 274
6 FRENCHCORE RearDawn(Flont Twiright) False Friend 24 / 208 7 / 63 271
7 HARD BREAKS ROKINA(mov:REI-K) Reinforced Soul 25 / 209 6 / 55 264
8 Hardcore Lime(mov:Roaring Flame / ゆーま。) Gleam of Aigis 24 / 198 6 / 60 258
9 たのしいガバキック アクジ(mov:morph) Fun GABBAKICK 28 / 202 7 / 51 253
10 Progressive House litmus* Urban Nights 26 / 197 6 / 52 249
11 Tribecore Sho Fish(mov:CL) Cut The Fiber 22 / 159 10 / 81 240
12 Epic Trance Warp-E / BURST New Island (Feat. Ruriling) 25 / 179 7 / 58 237
13 Trap q/stol Skeptical 20 / 156 8 / 63 219
14 CLICK HOUSE suna Cheesy Mouse 23 / 178 5 / 39 217
15 Unexpected dosugoge Rewind -out of my monitor- 16 / 111 13 / 97 208
16 Hands Up Kanata.S(mov:うばら) Hybrid rabbit 21 / 145 7 / 52 197
17 TRANCE gmtn. LL3C 18 / 131 7 / 61 192
18 Kiddy Jazz KV.S(mov:Tsubame*) おもちゃのバンド隊 18 / 131 7 / 57 188
19 Hardtek / Darkstep Neun_jack(mov:うまるつふり) Chatter Growl 19 / 138 7 / 48 186
20 electro YUKI QUARTZ 15 / 112 9 / 74 186
21 ENERGETIC TRANCE momo★yama(mov:アカツキユウ) JUMMER 17 / 116 8 / 64 180
22 MORNING Yosk! Hot Jupiter 17 / 132 5 / 41 173
23 Sweet Euro Beat 竜。 feat.さとうささら lyrics.まさゆき キャラメルポップ 17 / 118 7 / 52 170
24 Piano ドルフィン Minute 19 / 119 7 / 47 166
25 夜天 うまるつふり 月花 16 / 108 7 / 54 162
26 HARD RAVE Bit Upper tenisu 14 / 97 7 / 53 150
27 TRANCE wosderge Dear, my canvas. 20 / 91 9 / 55 146
28 Liquid Funk ぜらにも wakewalk 14 / 95 7 / 50 145
29 DRUM & BASS EFB37-1(コーヒー) Dusk 15 / 93 7 / 51 144
30 schranz Qga banquet 15 / 92 7 / 52 144
31 Trap Kanata.S(mov:morph) Shade and Nowhere 15 / 87 7 / 46 133
32 Drumstep Sora Akegami Humexam 15 / 103 4 / 29 132
33 EUROBEAT Centain PROGRESS 13 / 83 6 / 47 130
34 HARDCORE RAVE 有栖川 悠 Necromancer 12 / 64 7 / 52 116
35 DRUM'N'BASS die_oggend_son CAUTION; 16 / 89 5 / 23 112
36 Rotterdam dj koishi yph sonic! 17 / 78 5 / 31 109
37 - SM-NX good bye my origin 9 / 39 5 / 24 63
38 Tech House kyan Machinarhythm 9 / 37 6 / 24 61


主催、HP、ロゴ L.SMK(@land3939)